ページ内を移動するためのショートカット

| 質問 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.あなたは朝目覚めてから何分位で最初のタバコを吸いますか | 30分後 | 30分以内 | |
| 2.あなたは、喫煙が禁じられている場所、たとえば図書館、映画館などでタバコを吸うのをがまんすることが難しいと感じますか | いいえ | はい | |
| 3.あなたは、1日のなかでいつどのようなときに吸うタバコが最もやめにくいと思いますか | 右記以外 | 朝起きた時の目覚めの1本 | |
| 4.あなたは1日何本吸いますか | 15本以下 | 16~25本 | 26本以上 |
| 5.あなたは午後に比べて午前中の方がより多くタバコを吸いますか | いいえ | はい | |
| 6.あなたは、感冒(かぜ)で1日中寝ているときでもタバコを吸いますか | いいえ | はい | |
| 7.あなたは、タバコを肺まで吸い込みますか | 吸い込まない | 時々吸い込む | いつも吸い込む |
| 8.あなたがいつも吸っているタバコに含まれているニコチンの量はどれくらいですか | 0.9mg以下 | 1.0~1.2mg | 1.3mg以上 |
質問1~8の回答の数字を加算し、合計点数を計算します
| 合計点数 | 0~3点 | 4~6点 | 7~11点 |
|---|---|---|---|
| タバコ依存度 | ![]() 低い |
![]() ふつう |
![]() 高い |
禁煙はメタボリックシンドロームや糖尿病の対策に必須!禁煙をされる皆様、特定健診・特定保健指導における禁煙支援をされる皆様のコーナーをどうぞご覧ください。