ページ内を移動するためのショートカット

タバコの煙には4000種類の化学物質が含まれ、そのうち200種類以上は有害物質


| 主流煙 | 有害物質名 | 副流煙 | |
|---|---|---|---|
| 発がん物質 (ng/本) |
20~40 | ベンゾ(a)ピレン | 68~136 |
| 5.7~43 | ジメチルニトロサミン | 680~823 | |
| 0.4~5.9 | メチルエチルニトロサミン | 9.4~30 | |
| 1.3~3.8 | ジエチルニトロサミン | 8.2~73 | |
| 100~550 | N -ニトロソノルニコチン | 500~2750 | |
| 5.1~22 | ニトロソピロリジン | 204~387 | |
| 1700 | キノリン | 18000 | |
| 32 | ヒドラジン | 96 | |
| 1.7 | 2-ナフチルアミン | 67 | |
| 160 | 0-トルイジン | 3000 | |
| その他の 有害物質 (mg/本) |
10.2 | タール(総称として) | 34.5 |
| 0.46 | ニコチン | 1.27 | |
| 0.16 | アンモニア | 7.4 | |
| 31.4 | 一酸化炭素 | 14 8 | |
| 63.5 | 二酸化炭素 | 79.5 | |
| 0.014 | 窒素酸化物 | 0.051 | |
| 0.228 | フェノール類 | 0.603 |
禁煙はメタボリックシンドロームや糖尿病の対策に必須!禁煙をされる皆様、特定健診・特定保健指導における禁煙支援をされる皆様のコーナーをどうぞご覧ください。